產品中心
詳細介紹
【主要特點】
| 型號 技術參數 | DDG-35 | |
| 測量范圍 | 電導率 | 0.0μS~200mS/cm |
| 電阻率 | 5.00Ω•cm~20MΩ•cm | |
| TDS | 0.0mg/L~100g/L; | |
| 鹽度 | (0.00~8.00)% | |
| 溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
| 電子單元 引用誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
| 電阻率 | ±1.0%FS | |
| TDS | ±1.0%FS | |
| 鹽度 | ±0.2% | |
| 溫度 | ±0.3℃ | |
| 儀器引用誤差 | 電導率 | ±2.0%FS |
| 鹽度 | ±0.3% | |
| 溫度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他范圍) | |
| 分辨率 | 電導率 | 0.001,0.01,0.1,1 |
| 電阻率 | 0.01,0.1 | |
| TDS | 0.001,0.01,0.1 | |
| 溫度 | 0.1 | |
| 電子單元重復性 | 0.3%FS | |
| 儀器重復性 | 1.0%FS | |
| 自動溫度補償范圍 | (-10~120)℃ | |
| 溫度系數補償范圍 | (0~10.0)%/℃ | |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±0.5)Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | |
| 開孔尺寸(mm) | 140×140 | |
| 傳感器線纜長度(m) | 10m(標配) | |
產品咨詢
關注微信