產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)多參數(shù)分析儀 > DGB-404F型便攜式六價(jià)鉻測(cè)定儀

簡(jiǎn)要描述:●采用545nmLED光源,壽命長(zhǎng),精度高
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-08-24
訪 問(wèn) 量:549產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DGB-404F |
| 儀器類(lèi)型 | 單波長(zhǎng)直讀式比色計(jì) |
| 測(cè)量范圍 | (0.00~2.00)mg/L |
| 示值誤差 | ≤1mg/L:±0.05 mg/L; >1mg/L:±5% |
| 檢出限 | ≤0.02mg/L |
| 光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
| 波長(zhǎng) | 545nm |
| 校準(zhǔn) | 最多支持5點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 200組檢測(cè)結(jié)果 |
| 比色池 | 16mm直徑比色管 |
| 供電方式 | 4節(jié)堿性電池(1.5V),USB供電 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 尺寸(l × w × h,mm);重量(kg) | 230 × 85 × 50;約0.4 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信