產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 濁度計(jì) > WZB-176E型便攜式濁度計(jì)

簡(jiǎn)要描述:【主要特點(diǎn)】鎢鹵素?zé)?/p>
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-08-24
訪 問(wèn) 量:696產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
【主要特點(diǎn)】
智能檢測(cè)
數(shù)據(jù)管理
電源管理
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZB-176E |
| 光源 | 鎢鹵素?zé)簦?00nm~600nm,符合USEPA 180.1 |
| 測(cè)量范圍 | (0.00~9.99)NTU; (10.00~99.9)NTU; (100.0~999)NTU; (1000~2000)NTU |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
| 示值誤差 | ≤±6% |
| 重復(fù)性 | ≤0.5% |
| 零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
| 穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
| 供電方式 | 鋰電池供電和USB供電 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 90mm×250mm×90mm, 約0.8kg |
| 包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,4.5 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)注微信