產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 滴定儀 > ZDJ-5B-D型自動(dòng)滴定儀

簡(jiǎn)要描述:●儀器支持電導(dǎo)滴定和電位滴定●7寸彩色觸摸電容屏,導(dǎo)航式操作
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-08-24
訪 問 量:709相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | ZDJ-5B-D | ||
| 滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復(fù)性 | 0.2% |
| 滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||
| 滴定管分辨率 | 1/30000 | ||
| 滴定體積精度 | 0.0001mL | ||
| 測(cè)量裝置 | 電位滴定模塊 | 測(cè)量范圍 | (-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH |
|
| 分辨率 | 0.01mV,0.001pH | |
|
| 基本誤差 | ±0.03%FS,±0.01pH | |
|
| 穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個(gè)字)/3h | |
| 電導(dǎo)滴定 模塊 | 測(cè)量范圍 | (0~1.999×105)μS/cm | |
|
| 基本誤差 | 不超過±1.0%(F.S) | |
| 溫度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 基本誤差 | ±0.3℃ | ||
| 電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 | ||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信