產品中心
詳細介紹
| 儀器型號 技術參數 | DDB-303A | |
| 儀器級別 | 1.0級 | |
| 測量參數 | 電導率 | |
| 電導率 | 范圍 | 0.00 μS/cm到100 mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 | |
產品咨詢
關注微信