產品中心
詳細介紹
| 型號 技術參數 | DDSJ-319L | |
| 儀器級別 | 0.5級 | |
| 測量參數 | 電導率、電阻率、TDS、鹽度、溫度 | |
| 電導率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| 電阻率 | 范圍 | 5.00Ω•cm~100.0MΩ•cm |
| 最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| TDS | 范圍 | 0.000mg/L~1000g/L |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| 鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
| 最小分辨率 | 0.01% | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
| 溫度 | 范圍 | (-5.0~130.0)℃ |
| 最小分辨率 | 0.1℃ | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
| 電源 | 電源適配器(輸入:100-240VAC,1.35A;輸出:24VDC,3A) | |
| 尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 | |
產品咨詢
關注微信